Britanya GP 2. Antrenman: Günün En Hızlısı Hamilton

yazar:

kategori:

Lewis Hamilton kendi ülkesinde taraftarlarının önünde 1.56.345’lik derecesiyle günün en hızlı ismi olurken onu seansın büyük bölümünü lider götüren Sauber pilotu Kamui Kobayashi ve Mercedes pilotları Michael Schumacher ve Nico Rosberg takip etti. Sauber’den Sergio Perez beşinci McLaren pilotu Jenson Button ise altıncı oldu.

Yağmurun etkilediği pistte tur zamanlarının çok fazla anlamı olmadığı bilinse de Heikki Kovalainen’in Caterham ile aldığı yedincilik ise göz doldurdu.

Sabah seansında olduğu gibi yine yoğun yağışın etkisi altında kalan pistte pilotların çoğu son dakikalarda yağmurun etkisini azaltmasıyla piste çıktı.

Seansta Williams pilotu Bruno Senna’nın kayarak bariyerlere çarpması sonucu kırmızı bayrak sallandı. Senna kazadan yara almadan kurtulurken Williams aracı ağır hasar aldı.

Fernando Alonso da pistte geçiş lastikleriyle tur atmaya çalışırken spin atarak çimlere çıktı ve bariyerlere çarparak yeni ön kanadına zarar verdi.

Sıra  Pilot                Takım                   Zaman              Tur
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m56.345s            8
 2.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m56.474s  + 0.129  15
 3.  Michael Schumacher    Mercedes               1m56.545s  + 0.200  11
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m56.567s  + 0.222   9
 5.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m57.493s  + 1.148  13
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m57.948s  + 1.603   9
 7.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m58.580s  + 2.235  10
 8.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m58.897s  + 2.552   8
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m58.943s  + 2.598  11
10.  Fernando Alonso       Ferrari                1m59.015s  + 2.670  14
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m59.429s  + 3.084   9
12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m59.472s  + 3.127   6
13.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m59.476s  + 3.131  10
14.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m59.854s  + 3.509   7
15.  Felipe Massa          Ferrari                2m00.565s  + 4.220   7
16.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      2m00.820s  + 4.475  11
17.  Bruno Senna           Williams-Renault       2m01.099s  + 4.754   6
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       2m01.348s  + 5.003  12
19.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      2m03.719s  + 7.374   8
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           2m04.774s  + 8.429   8
21.  Romain Grosjean       Lotus-Renault                               1
22.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari                          2
23.  Mark Webber           Red Bull-Renault                            1
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth