Kenan Sofuoğlu Imola'da Yarışa 3. Başlayacak

yazar:

kategori:

Imola’daki sıralamanın ikinci ayağında çoğu pilot gibi daha hızlı tur atan Sofuoğlu, kendisini 3. sıraya kadar taşıdı. Sıralamaları Honda kullanan Sam Lowes lider tamamlayıp yarınki yarışa ilk cepten başlamayı hak ederken ikincilik, Sofuoğlu’nun takım arkadaşı Sheridan Morais’e gitti.

Geri dönüşünde Phillip Island’da kazanan Kenan Sofuoğlu, yarın saat 14:30’da ikinci yarışında da galibiyet kovalayacak.

   No. Sürücü      Ulus    Takım                           Motor           1.Seans 2.Seans Nihai Derece Fark

1 11 S. LOWES GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1’52.302 1’51.436 1’51.436

2 32 S. MORAIS RSA Kawasaki DeltaFin Lorenzini Kawasaki ZX-6R 1’52.251 1’51.901 1’51.901 0.465

3 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki DeltaFin Lorenzini Kawasaki ZX-6R 1’54.276 1’52.028 1’52.028 0.592

4 16 J. CLUZEL FRA PTR Honda Honda CBR600RR 1’53.090 1’52.100 1’52.100 0.664

5 23 B. PARKES AUS Ten Kate Racing Products Honda CBR600RR 1’52.582 1’52.167 1’52.167 0.731

6 99 F. FORET FRA Kawasaki Intermoto Step Kawasaki ZX-6R 1’52.826 1’52.264 1’52.264 0.828

7 22 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’52.927 1’52.406 1’52.406 0.970

8 55 M. ROCCOLI ITA Bike Service – WTR TEN 10 Yamaha YZF R6 1’54.249 1’52.743 1’52.743 1.307

9 38 B. NEMETH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1’54.148 1’53.031 1’53.031 1.595

10 20 M. SCHOLTZ RSA Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1’54.345 1’53.179 1’53.179 1.743

11 34 R. QUARMBY RSA PTR Honda Honda CBR600RR 1’53.631 1’53.214 1’53.214 1.778

12 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1’53.764 1’53.233 1’53.233 1.797

13 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1’53.338 1’53.270 1’53.270 1.834

14 31 V. IANNUZZO ITA Power Team by Suriano Triumph Daytona 675 1’53.789 1’53.299 1’53.299 1.863

15 25 A. BALDOLINI ITA Power Team by Suriano Triumph Daytona 675 1’55.325 1’53.354 1’53.354 1.918

16 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’54.560 1’53.571 1’53.571 2.135

.

.

.

.

31 73 O. POZDNEEV RUS Rivamoto Yamaha YZF R6 2’01.430 2’01.430 9.994