Brezilya GP 3.Antrenman: Sıralama Öncesi Lider Vettel

yazar:

kategori:

Alman pilotun takım arkadaşı Mark Webber 3. olurken bu ikiliyi McLaren’den Jenson Button 2. olarak ayırdı. McLaren’in diğer pilotu Lewis Hamilton ise 4. sırayı aldı. Bu antrenmanda da Red Bull ile McLaren’in düellosu izlendi.

Hamilton, seansın 17. dakikasında 1:13.988 ile üst takımlardan hızlı tur atan ilk isimdi. Sonraki 5 dakika içinde seans hareketlendi ve herkes hızlı turlar atmaya başladı. O esnada Vettel, kısa bir süre için zirveye çıksa da Button listenin başına yerleşti. Ama o da yerinde çok duramadan Vettel’in 1:13.166’lık derecesine boyun eğdi.

Bu derece Vettel’in 20 dakika kadar zirvede kalmasına yetti. O zamanda Webber hızlı turu ile ilk sıraya çıkarken Force India’dan Sutil, sürpriz bir şekilde yumuşak lastiklerle 1:13.113 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Alman pilotun liderliği 6 dakika kadar sürebildi. Çünkü ağır silahlar da artık yumuşak lastikleri takmıştı ve ilk olarak Ferrari’den Alonso, sonra Hamilton ve en sonunda Vettel zirvenin sahipleri oldular. Red Bull pilotu ilk olarak 1:12.508 ile ilk sıraya çıkarken daha sonra derecesini 1:12.460’a geliştirerek antrenmanı en tepede tamamladı.

Button, 0.087 saniye farkla 2. olurken onu Webber, Hamilton ve Alonso takip etti.

Sutil’in o turu kendisine 6. sıra için yetti. Onu diğer Mercedes pilotları Rosberg ve Schumacher izledi; Force India’nın diğer pilotu Paul di Resta ise 10. oldu.

11. olan Ferrari pilotu Massa ise seansın sonunda pistte Glock, pit çıkışında ise Schumacher ile yakınlaşarak sıkıntı zamanlar geçirdi.

Öte yandan Renault’ta Bruno, motor sorunu nedeniyle pist zamanı kaybetti. Toro Rosso’dan Buemi ise hidrolik kaçağı nedeniyle derece elde edemedi.

 

Sıra Pilot               Takım                 Derece     Fark      Tur
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m12.460s            21
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m12.547s  + 0.087s  19
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m12.597s  + 0.137s  21
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m12.622s  + 0.162s  15
 5.  Fernando Alonso     Ferrari               1m12.765s  + 0.305s  17
 6.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m13.113s  + 0.653s  22
 7.  Nico Rosberg        Mercedes              1m13.286s  + 0.826s  21
 8.  Michael Schumacher  Mercedes              1m13.393s  + 0.933s  19
 9.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m13.419s  + 0.959s  19
10.  Felipe Massa        Ferrari               1m13.583s  + 1.123s  18
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m13.838s  + 1.378s  20
12.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m14.283s  + 1.823s  19
13.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m14.286s  + 1.826s  20
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m14.311s  + 1.851s  24
15.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m14.454s  + 1.994s  22
16.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m14.547s  + 2.087s  24
17.  Bruno Senna         Renault               1m14.551s  + 2.091s  15
18.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m15.843s  + 3.383s  24
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m16.026s  + 3.566s  22
20.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m16.616s  + 4.156s  26
21.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m17.143s  + 4.683s  23
22.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m17.296s  + 4.836s  23
23.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m17.984s  + 5.524s  23
24.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari                         3