Macaristan GP Sonuçları

Yarış Sonucu

 

 

 

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. H. Kovalainen McLaren 1s37:27.067 70
2. T. Glock Toyota + 11.061 70
3. K. Räikkönen Ferrari + 16.856 70
4. F. Alonso Renault + 21.614 70
5. L. Hamilton McLaren + 23.048 70
6. N. Piquet Jr. Renault + 32.298 70
7. J. Trulli Toyota + 36.449 70
8. R. Kubica BMW Sauber + 48.321 70
9. M. Webber Red Bull Racing + 58.834 70
10. N. Heidfeld BMW Sauber + 1:07.709 70
11. D. Coulthard Red Bull Racing + 1:10.407 70
12. J. Button Honda + 1 ronde 69
13. K. Nakajima Williams + 1 ronde 69
14. N. Rosberg Williams + 1 ronde 69
15. G. Fisichella Force India + 1 ronde 69
16. R. Barrichello Honda + 2 ronden 68
 
Yarış Dışı
17. F. Massa Ferrari motor 67
18. S. Bourdais Toro Rosso – 67
19. A. Sutil Force India – 62
20. S. Vettel Toro Rosso – 32

Sıralama Turları

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:20.899   12
2. H. Kovalainen McLaren 1:21.140 +0.241 16
3. F. Massa Ferrari 1:21.191 +0.292 16
4. R. Kubica BMW Sauber 1:21.281 +0.382 19
5. T. Glock Toyota 1:21.326 +0.427 24
6. K. Räikkönen Ferrari 1:21.516 +0.617 19
7. F. Alonso Renault 1:21.698 +0.799 15
8. M. Webber Red Bull Racing 1:21.732 +0.833 18
9. J. Trulli Toyota 1:21.767 +0.868 20
10. N. Piquet Jr. Renault 1:22.371 +1.472 19
 
Q2
11. S. Vettel Toro Rosso 1:20.144 -0.755 17
12. J. Button Honda 1:20.332 -0.567 15
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.502 -0.397 16
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:20.963 +0.064 16
15. N. Rosberg Williams geen tijd 10
 
Q1
16. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.045 +0.146 7
17. K. Nakajima Williams 1:21.085 +0.186 9
18. R. Barrichello Honda 1:21.332 +0.433 8
19. G. Fisichella Force India 1:21.670 +0.771 9
20. A. Sutil Force India 1:22.113 +1.214 10

3. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:20.228   14
2. F. Massa Ferrari 1:20.567 +0.339 14
3. T. Glock Toyota 1:20.623 +0.395 21
4. H. Kovalainen McLaren 1:20.657 +0.429 15
5. N. Piquet Jr. Renault 1:20.917 +0.689 21
6. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.096 +0.868 15
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:21.179 +0.951 21
8. S. Vettel Toro Rosso 1:21.184 +0.956 22
9. K. Räikkönen Ferrari 1:21.187 +0.959 18
10. N. Rosberg Williams 1:21.195 +0.967 19
11. F. Alonso Renault 1:21.228 +1.000 21
12. K. Nakajima Williams 1:21.357 +1.129 17
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:21.489 +1.261 16
14. J. Trulli Toyota 1:21.601 +1.373 18
15. R. Barrichello Honda 1:21.703 +1.475 20
16. M. Webber Red Bull Racing 1:21.752 +1.524 17
17. J. Button Honda 1:21.772 +1.544 19
18. R. Kubica BMW Sauber 1:21.975 +1.747 18
19. G. Fisichella Force India 1:22.189 +1.961 22
20. A. Sutil Force India 1:22.550 +2.322 23

1.Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Massa Ferrari 1:20.981   19
2. K. Räikkönen Ferrari 1:21.345 +0.364 21
3. H. Kovalainen McLaren 1:21.410 +0.429 17
4. L. Hamilton McLaren 1:21.535 +0.554 18
5. F. Alonso Renault 1:21.802 +0.821 18
6. T. Glock Toyota 1:21.931 +0.950 22
7. R. Kubica BMW Sauber 1:22.267 +1.286 18
8. N. Piquet Jr. Renault 1:22.326 +1.345 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.370 +1.389 22
10. J. Trulli Toyota 1:22.457 +1.476 25
11. M. Webber Red Bull Racing 1:22.654 +1.673 23
12. D. Coulthard Red Bull Racing 1:22.700 +1.719 16
13. S. Bourdais Toro Rosso 1:22.900 +1.919 26
14. J. Button Honda 1:22.917 +1.936 27
15. R. Barrichello Honda 1:23.093 +2.112 26
16. N. Rosberg Williams 1:23.147 +2.166 21
17. K. Nakajima Williams 1:23.274 +2.293 22
18. A. Sutil Force India 1:23.353 +2.372 25
19. G. Fisichella Force India 1:23.459 +2.478 28
20. S. Vettel Toro Rosso 1:23.923 +2.942 4

.

2.Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derce Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:20.554   35
2. N. Piquet Jr. Renault 1:20.748 +0.194 38
3. H. Kovalainen McLaren 1:20.760 +0.206 33
4. F. Alonso Renault 1:20.928 +0.374 35
5. K. Räikkönen Ferrari 1:21.009 +0.455 36
6. F. Massa Ferrari 1:21.010 +0.456 36
7. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.138 +0.584 46
8. R. Kubica BMW Sauber 1:21.363 +0.809 36
9. J. Trulli Toyota 1:21.505 +0.951 42
10. N. Rosberg Williams 1:21.581 +1.027 34
11. T. Glock Toyota 1:21.662 +1.108 39
12. M. Webber Red Bull Racing 1:21.733 +1.179 43
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:21.837 +1.283 34
14. K. Nakajima Williams 1:21.902 +1.348 33
15. S. Bourdais Toro Rosso 1:21.955 +1.401 41
16. J. Button Honda 1:22.150 +1.596 41
17. G. Fisichella Force India 1:22.197 +1.643 36
18. A. Sutil Force India 1:22.358 +1.804 37
19. R. Barrichello Honda 1:22.448 +1.894 33
20. S. Vettel Toro Rosso 1:22.945 +2.391 5