Timo Glock, Jerez testlerinin 3. ve son gününü 2008 sezonunda kullanacağı araç TF108 ile zirvede tamamladı.
Bugün 96 tur atan Alman pilot öğle saatlerinde pist dışına çıkıp kırmızı bayrakların sallanmasıne neden olsada günün sonunda en yakın Lewis Hamilton’dan 0.3 sn hızlıydı ve 3. günün en hızlı ismi oldu.
Günün 2. hızlı ismi Lewis Hamilton bugün 2 defa pist dışına çıktı ve kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu.
Gece yağan yağmur yüzünden pist tam anlamıyla öğleden sonra kurudu.
Renault’a alışmaya çalışan Fernando Alonso günü 3. sırada tamamlarken onu Toro Rosso STR 2’si ile çalışmaların son anında en hızlı turunu atan Sebastien Bourdais takip etti.
Felipe Massa, Mclaren’den Heikki Kovalainen ve Toyota’dan Kamui Kobayashi’nin önünde günün 5. sırada tamamladı.
Kimi Raikkonen günün 8. hızlı ismiydi ancak Fin pilot F2008’de göstermiş oldukları gelişmeden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Raikkonen "Geçen sene istediğimiz bölümlerde gelişme gösterdik ve çalışmalar işe yaramış görünüyor." dedi.
David Coulthard yeni RB4 ile 54 tur attı ve 12. hızlı zamanın sahibiydi. Ancak Coulthard günü sorunsuz tamamlayamadı. Seansın bitmesşne 8 dk kala Red Bull RB4’ün Renault motoru iflas etti.
13. hızlı zamanın sahibi Williams’ın test pilotu Nico Hulkenberg 3 defa pist dışına çıkarak kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu.
| Pilot | Takım | Şasi | Süre | Fark | Tur | |
| 1 | Timo Glock | Toyota | TF108 | 1:19.779 | 96 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-23 | 1:20.099 | + 0.320 | 73 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | R27 | 1:20.363 | + 0.584 | 49 |
| 4 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | STR2 | 1:20.407 | + 0.628 | 61 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | F2008 | 1:20.500 | + 0.721 | 85 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 1:20.535 | + 0.756 | 79 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF107 | 1:20.577 | + 0.798 | 53 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F2008 | 1:20.646 | + 0.867 | 88 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | FW29 | 1:20.758 | + 0.979 | 57 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | F8-VII | 1:21.705 | + 1.926 | 71 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | RB3 | 1:22.275 | + 2.496 | 53 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull Racing | RB4 | 1:22.581 | + 2.802 | 54 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | FW29 | 1:24.023 | + 4.244 | 65 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | STR2 | 1:24.873 | + 5.094 | 50 |
Jerez Test Videosu