![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
| Yarış Pilotları | 22-Jenson Button |
23-Rubens Barichello |
|
| Test Pilotları | |||
| Takım Patronu | Ross Brawn | Gemel Müdür |
Nick Fry |
![]() |
![]() |
||
| Yarış Müh. Button | Andrew Shovlin | Yarış Müh.Barichello | Jock Clear |
| Şasi | BGP001 | Motor | Merc.V8 FO 108W-90° |
| Merkez | Brackley İngiltere |
||
| Sponsorlar | |||
| Katıldığı Yarış | 12 | Kazandığı Yarış | 7 |
| Pole Pozisyon | 4 | En Hızlı Tur | 3 |
| Toplam Puan | 128 | Podyum Finiş | 9 |
| Markalar Şampiyonluğu | 0 | Pilotlar Şampiyonluğu | 0 |
| İlk Yarış | Avustralya GP 2009 | ||
|
|
|||





