Monaco GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

yazar:

kategori:

Kimi Raikkonen bugünkü Monaco yarışını olaylı bir şekilde tamamladı ancak yarışın son anlarında kuruyan pistte en hızlı isim olmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

 

Hızlı Turlar

Poz

Pilot Takım Tur Ortalama hız Derece
1 Kimi Räikkönen Ferrari 74 156.789 1:16.689
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 74 155.586 1:17.282
3 Fernando Alonso Renault 73 154.413 1:17.869
4 Felipe Massa Ferrari 76 154.379 1:17.886
5 Robert Kubica BMW Sauber 75 154.286 1:17.933
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 71 153.152 1:18.510
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 74 152.614 1:18.787
8 Mark Webber Red Bull-Renault 74 152.133 1:19.036
9 Rubens Barrichello Honda 75 151.104 1:19.574
10 Jenson Button Honda 74 151.089 1:19.582
11 Timo Glock Toyota 75 151.021 1:19.618
12 Jarno Trulli Toyota 75 150.620 1:19.830
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 75 150.469 1:19.910
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 72 149.829 1:20.251
15 Nico Rosberg Williams-Toyota 58 147.951 1:21.270
16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 60 146.564 1:22.039
17 Nelsinho Piquet Renault 40 131.860 1:31.187
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 33 129.500 1:32.849
19 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 7 118.872 1:41.150
20 David Coulthard Red Bull-Renault 7 117.753 1:42.112

Pit Stratejileri

Pit

Pilot Takım Tur Süre Toplam
1 Jenson Button Honda 1 51.346 51.346
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 3 30.562 30.562
1 Timo Glock Toyota 4 29.124 29.124
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 6 29.031 29.031
1 Fernando Alonso Renault 8 32.638 32.638
1 Jarno Trulli Toyota 8 27.419 27.419
2 Jenson Button Honda 9 27.500 1:18.846
1 Kimi Räikkönen Ferrari 13 15.034 15.034
2 Fernando Alonso Renault 14 30.915 1:03.553
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 14 30.790 1:01.352
1 Nick Heidfeld BMW Sauber 17 32.004 32.004
1 Robert Kubica BMW Sauber 26 27.297 27.297
2 Kimi Räikkönen Ferrari 27 35.126 50.160
1 Felipe Massa Ferrari 33 29.823 29.823
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 34 29.636 29.636
2 Jarno Trulli Toyota 37 30.116 57.535
2 Timo Glock Toyota 38 29.970 59.094
3 Fernando Alonso Renault 44 27.244 1:30.797
1 Nelsinho Piquet Renault 46 31.593 31.593
1 Mark Webber Red Bull-Renault 48 29.934 29.934
3 Jenson Button Honda 48 26.237 1:45.083
3 Timo Glock Toyota 48 28.333 1:27.427
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 49 27.038 56.674
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 52 1:00.396 1:00.396
1 Sebastian Vettel STR-Ferrari 52 26.027 26.027
2 Robert Kubica BMW Sauber 53 26.375 53.672
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 52 15.617 1:16.969
1 Adrian Sutil Force India-Ferrari 53 27.070 27.070
2 Lewis Hamilton