İlk Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:40.263 | 20 | |
| 2. | Red Bull | 01:40.389 | 25 | |
| 3. | McLaren | 01:40.403 | 26 | |
| 4. | Red Bull | 01:40.755 | 26 | |
| 5. | Ferrari | 01:40.801 | 24 | |
| 6. | Ferrari | 01:41.260 | 16 | |
| 7. | Force India | 01:41.340 | 22 | |
| 8. | Mercedes | 01:42.130 | 25 | |
| 9. | Force India | 01:42.151 | 27 | |
| 10. | Toro Rosso | 01:42.377 | 26 | |
| 11. | Toro Rosso | 01:42.633 | 25 | |
| 12. | Lotus Renault | 01:42.685 | 29 | |
| 13. | Lotus Renault | 01:43.118 | 13 | |
| 14. | Williams | 01:43.255 | 29 | |
| 15. | Mercedes | 01:43.389 | 24 | |
| 16. | Sauber | 01:44.412 | 28 | |
| 17. | Sauber | 01:44.484 | 17 | |
| 18. | Team Lotus | 01:44.565 | 27 | |
| 19. | Team Lotus | 01:44.898 | 25 | |
| 20. | HRT | 01:46.385 | 28 | |
| 21. | HRT | 01:46.532 | 27 | |
| 22. | Virgin | 01:48.024 | 20 | |
| 23. | Virgin | 01:48.551 | 23 | |
| 24. | Williams | no time | 3 |
İkinci Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:39.586 | 31 | |
| 2. | McLaren | 01:39.785 | 30 | |
| 3. | Ferrari | 01:39.971 | 20 | |
| 4. | Ferrari | 01:39.980 | 34 | |
| 5. | Red Bull | 01:40.104 | 35 | |
| 6. | Red Bull | 01:40.132 | 26 | |
| 7. | Mercedes | 01:40.553 | 34 | |
| 8. | Force India | 01:40.951 | 34 | |
| 9. | Force India | 01:41.021 | 37 | |
| 10. | Sauber | 01:41.490 | 34 | |
| 11. | Sauber | 01:41.565 | 34 | |
| 12. | Toro Rosso | 01:41.680 | 33 | |
| 13. | Lotus Renault | 01:41.947 | 31 | |
| 14. | Toro Rosso | 01:41.983 | 34 | |
| 15. | Lotus Renault | 01:42.369 | 36 | |
| 16. | Williams | 01:42.798 | 35 | |
| 17. | Williams | 01:42.910 | 34 | |
| 18. | Team Lotus | 01:43.562 | 36 | |
| 19. | Team Lotus | 01:44.050 | 38 | |
| 20. | Mercedes | 01:44.265 | 41 | |
| 21. | Virgin | 01:45.486 | 34 | |
| 22. | Virgin | 01:46.142 | 32 | |
| 23. | HRT | 01:46.249 | 21 | |
| 24. | HRT | 01:46.328 | 34 |
Üçüncü Antrenman
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:38.976 | 17 | |
| 2. | Red Bull | 01:39.403 | 18 | |
| 3. | Red Bull | 01:39.427 | 18 | |
| 4. | McLaren | 01:39.429 | 16 | |
| 5. | Ferrari | 01:39.661 | 16 | |
| 6. | Mercedes | 01:40.135 | 19 | |
| 7. | Ferrari | 01:40.183 | 18 | |
| 8. | Force India | 01:40.429 | 21 | |
| 9. | Force India | 01:40.511 | 19 | |
| 10. | Mercedes | 01:40.938 | 18 | |
| 11. | Lotus Renault | 01:41.509 | 21 | |
| 12. | Sauber | 01:41.527 | 21 | |
| 13. | Sauber | 01:41.566 | 20 | |
| 14. | Lotus Renault | 01:41.594 | 18 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:41.622 | 18 | |
| 16. | Toro Rosso | 01:41.855 | 18 | |
| 17. | Williams | 01:42.025 | 19 | |
| 18. | Team Lotus | 01:43.409 | 22 | |
| 19. | Williams | 01:43.861 | 5 | |
| 20. | Virgin | 01:45.262 | 23 | |
| 21. | HRT | 01:45.302 | 20 | |
| 22. | Virgin | 01:45.509 | 22 | |
| 23. | HRT | 01:45.732 | 20 | |
| 24. | Team Lotus | no time | 1 |
Sıralamalar
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:38.481 | 16 | |
| 2. | McLaren | 01:38.622 | 15 | |
| 3. | McLaren | 01:38.631 | 14 | |
| 4. | Red Bull | 01:38.858 | 19 | |
| 5. | Ferrari | 01:39.058 | 16 | |
| 6. | Ferrari | 01:39.695 | 20 | |
| 7. | Mercedes | 01:39.773 | 17 | |
| 8. | Mercedes | 01:40.662 | 18 | |
| 9. | Force India | 01:40.768 | 17 | |
| 10. | Force India | no time | 15 | |
| 11. | Sauber | 01:40.874 | 18 | |
| 12. | Lotus Renault | 01:40.919 | 18 | |
| 13. | Toro Rosso | 01:41.009 | 15 | |
| 14. | Lotus Renault | 01:41.079 | 15 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:41.162 | 16 | |
| 16. | Sauber | 01:41.240 | 17 | |
| 17. | Williams | 01:41.760 | 13 | |
| 18. | Team Lotus | 01:42.979 | 11 | |
| 19. | Team Lotus | 01:43.884 | 11 | |
| 20. | Virgin | 01:44.515 | 9 | |
| 21. | HRT | 01:44.641 | 9 | |
| 22. | Virgin | 01:44.699 | 8 | |
| 23. | HRT | 01:45.159 | 8 | |
| 24. | Williams | no time | ||
Yarış Sonucu
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:37:11.886 | |
| 2. | Ferrari | +8.457 | |
| 3. | McLaren | +25.881 | |
| 4. | Red Bull | +35.784 | |
| 5. | Ferrari | +50.578 | |
| 6. | Mercedes | +52.317 | |
| 7. | Mercedes | +1:15.964 | |
| 8. | Force India | +1:17.122 | |
| 9. | Force India | +1:41.087 | |
| 10. | Sauber | +1 Lap | |
| 11. | Sauber | +1 Lap | |
| 12. | Williams | +1 Lap | |
| 13. | Lotus Renault | +1 Lap | |
| 14. | Williams | +1 Lap | |
| 15. | Toro Rosso | +1 Lap | |
| 16. | Lotus Renault | +1 Lap | |
| 17. | Team Lotus | +1 Lap | |
| 18. | Team Lotus | +2 Laps | |
| 19. | Virgin | +2 Laps | |
| 20. | HRT | +2 Laps | |
| Yarış Dışı | |||
| 21. | HRT | +7 Laps | |
| 22. | Toro Rosso | +36 Laps | |
| 23. | Virgin | +37 Laps | |
| 24. | Red Bull | +54 Laps | |