| QUALIFYING – SPEED TRAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POS | DRIVER | TEAM | KM/H | TIME | |
| 1 | Pascal Wehrlein | Manor Racing MRT | 341.5 | 14:09:44 | |
| 2 | Rio Haryanto | Manor Racing MRT | 341.0 | 14:17:56 | |
| 3 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 336.6 | 14:17:51 | |
| 4 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | 336.6 | 14:59:33 | |
| 5 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 336.5 | 14:08:56 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 336.3 | 14:40:01 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 335.4 | 14:32:37 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 334.9 | 14:59:11 | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 334.6 | 14:59:17 | |
| 10 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 334.5 | 14:12:06 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 334.2 | 14:59:26 | |
| 12 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 333.9 | 14:09:55 | |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 333.8 | 14:17:45 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 332.9 | 14:39:36 | |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 332.4 | 14:17:26 | |
| 16 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 330.4 | 14:17:49 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault Sport F1 Team | 329.4 | 14:39:40 | |
| 18 | Jenson Button | McLaren Honda | 329.3 | 14:17:55 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 328.5 | 14:39:56 | |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 328.0 | 14:59:39 | |
| 21 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 327.7 | 14:10:34 | |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | 327.5 | 14:17:05 | |
Yorumlar
“2016 İspanya GP En Yüksek Süratler” için bir yanıt
İşte son 3 haberi al bunları bir araya getirip motor yorumlayacak adama valla helal olsun derim 🙂
Dubleciler hariç 3 sektör için de herkes farklı bir alana başvuruyor.