| RACE – PIT STOP – DETAIL | |||||||
| NO | DRIVER | LAP | TIME | STOP | DURATION | TOTAL TIME | |
| 26 | Daniil Kvyat | 1 | 15:05:38 | 1 | 41.282 | 41.282 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1 | 15:05:43 | 1 | 47.763 | 47.763 | |
| 9 | Marcus Ericsson | 1 | 15:05:50 | 1 | 30.529 | 30.529 | |
| 11 | Sergio Perez | 1 | 15:06:03 | 1 | 32.800 | 32.800 | |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 1 | 15:06:09 | 1 | 40.169 | 40.169 | |
| 26 | Daniil Kvyat | 8 | 15:20:21 | 2 | 38.906 | 1:20.188 | |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 9 | 15:22:11 | 2 | 25.037 | 1:05.206 | |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 11 | 15:25:31 | 1 | 30.805 | 30.805 | |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | 15:27:22 | 1 | 30.259 | 30.259 | |
| 94 | Pascal Wehrlein | 13 | 15:29:06 | 1 | 31.433 | 31.433 | |
| 30 | Jolyon Palmer | 14 | 15:30:40 | 1 | 30.805 | 30.805 | |
| 77 | Valtteri Bottas | 16 | 15:33:39 | 1 | 29.841 | 29.841 | |
| 20 | Kevin Magnussen | 16 | 15:34:05 | 1 | 30.585 | 30.585 | |
| 44 | Lewis Hamilton | 17 | 15:35:21 | 1 | 30.001 | 30.001 | |
| 8 | Romain Grosjean | 17 | 15:35:49 | 1 | 31.420 | 31.420 | |
| 19 | Felipe Massa | 18 | 15:37:14 | 1 | 29.551 | 29.551 | |
| 7 | Kimi Raikkonen | 20 | 15:40:29 | 1 | 30.498 | 30.498 | |
| 22 | Jenson Button | 20 | 15:41:08 | 1 | 30.580 | 30.580 | |
| 6 | Nico Rosberg | 21 | 15:41:55 | 1 | 29.709 | 29.709 | |
| 14 | Fernando Alonso | 21 | 15:42:40 | 1 | 29.751 | 29.751 | |
| 33 | Max Verstappen | 22 | 15:44:13 | 1 | 30.553 | 30.553 | |
| 11 | Sergio Perez | 27 | 15:53:11 | 2 | 30.400 | 1:03.200 | |
| 9 | Marcus Ericsson | 28 | 15:55:13 | 2 | 30.433 | 1:00.962 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | 29 | 15:57:02 | 2 | 31.205 | 1:18.968 | |
| 94 | Pascal Wehrlein | 39 | 16:14:54 | 2 | 57.151 | 1:28.584 | |
| 19 | Felipe Massa | 46 | 16:25:17 | 2 | 30.065 | 59.616 | |
Yorumlar
“2016 Rusya GP Pit Stop Zamanları” ögesine 4 yanıt
Alonso 31 turluk lastikleriyle gerçekten iyi bir tur atmış.
Karıştırdın galiba yukarıda pit stop zamanları var 🙂
Karıştırmadım aslında son pitiyle en hızlı zaman arasındaki fark’dan dolayı buraya yazayım dedim 🙂
Pardon 😛