| RACE – BEST SECTOR TIMES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR | 1 SECTOR | 2 SECTOR | 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | |
| 1 | N. Rosberg | 29.817 | K. Raikkonen | 41.147 | L. Hamilton | 23.320 | |
| 2 | L. Hamilton | 29.864 | F. Nasr | 41.311 | N. Rosberg | 23.338 | |
| 3 | P. Wehrlein | 29.911 | N. Rosberg | 41.327 | K. Raikkonen | 23.352 | |
| 4 | K. Raikkonen | 30.038 | N. Hulkenberg | 41.392 | M. Verstappen | 23.470 | |
| 5 | S. Vandoorne | 30.120 | L. Hamilton | 41.412 | R. Haryanto | 23.506 | |
| 6 | N. Hulkenberg | 30.135 | S. Vandoorne | 41.562 | S. Perez | 23.525 | |
| 7 | D. Ricciardo | 30.138 | M. Verstappen | 41.653 | D. Ricciardo | 23.552 | |
| 8 | F. Nasr | 30.180 | D. Kvyat | 41.712 | F. Nasr | 23.566 | |
| 9 | D. Kvyat | 30.234 | P. Wehrlein | 41.734 | P. Wehrlein | 23.628 | |
| 10 | K. Magnussen | 30.235 | S. Perez | 41.795 | R. Grosjean | 23.646 | |
| 11 | R. Grosjean | 30.248 | K. Magnussen | 41.866 | D. Kvyat | 23.655 | |
| 12 | M. Verstappen | 30.334 | R. Grosjean | 41.953 | N. Hulkenberg | 23.661 | |
| 13 | S. Perez | 30.369 | D. Ricciardo | 41.990 | K. Magnussen | 23.670 | |
| 14 | F. Massa | 30.485 | M. Ericsson | 42.119 | S. Vandoorne | 23.693 | |
| 15 | V. Bottas | 30.506 | R. Haryanto | 42.424 | V. Bottas | 23.877 | |
| 16 | R. Haryanto | 30.584 | V. Bottas | 42.600 | F. Massa | 23.962 | |
| 17 | M. Ericsson | 30.594 | C. Sainz Jr. | 42.736 | M. Ericsson | 24.116 | |
| 18 | C. Sainz Jr. | 30.945 | F. Massa | 42.959 | C. Sainz Jr. | 24.286 | |
| 19 | J. Button | 31.107 | J. Button | 43.401 | E. Gutiérrez | 24.461 | |
| 20 | E. Gutiérrez | 31.222 | E. Gutiérrez | 43.584 | J. Button | 24.492 | |
Yorumlar
“2016 Bahreyn GP Sektör Zamanları” ögesine 3 yanıt
Vandoorne ve Wehrlein bu çocuklar gelecekte çok büyük pilotlar olacaklar. Gayet iyi görünüyorlar.
Vandoorne için çok iyi bir yarış oldu
Vandoorne İlk sektörde ve ikinci sektörde gayet iyiymiş arac gelişecek inşallah devamı gelir cok temiz sürdü yarışmayı hakediyor bence