2016 Avustralya GP öncesi pilotların kullandıkları güç ünitesi parça sayılarını görmek için tıklayınız.
Yarın Alonso 2. içten yanmalı motoruna geçerken, Raikkonen ikinci turbosunu kullanıyor olacak.
| Pilot | Takım | Motor | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vettel | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Massa | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bottas | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ricciardo | Red Bull | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kvyat | Red Bull | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hulkenberg | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perez | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnussen | Renault | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palmer | Renault | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verstappen | Toro Rosso | Ferrari 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sainz | Toro Rosso | Ferrari 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ericsson | Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nasr | Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alonso | McLaren | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Button | McLaren | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wehrlein | Manor | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haryanto | Manor | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grosjean | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gutierrez | Haas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yorumlar
“2016 Avustralya GP Öncesi Güç Ünitesi Sayıları” için bir yanıt
sayfanın altına bu kısaltmaların açıklamaları da yazarsanız çok daha aydınlatıcı olur