McLaren tarihinde üretilen 28. araç olan MP4/5B 1990 yılında Neil Oatley tarafından tasarlandı.
Yakıt ve yağ olarak Shell’i tercih eden McLaren, Honda’nın ürettiği RA 100E model V10 motora sahipti.
Ayrton Senna ve Gerhard Berger’in kullandığı araç sezon içerisinde 10 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 4’ü kaza, 2’si tekerlek, 1’i radyatör 1’i spin, 1i debraiyaj ve 1 tanesi ise gaz problemiydi.
MP4/5B, 16 yarışlık macerasında 12 pole pozisyonu, 6 galibiyet ve 18 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürüüc | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 1990 | Amerika | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 5 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 1 | Yd | Debriyaj | |||
| 2 | 1990 | Brezilya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 3 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1990 | San Marino | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | Yd | Tekerlek |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1990 | Monaco | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 5 | 3 | ||||
| 5 | 1990 | Kanada | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 4 | ||||
| 6 | 1990 | Meksika | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 3 | Yd | Tekerlek |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 1 | 3 | ||||
| 7 | 1990 | Fransa | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 3 | 3 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 5 | ||||
| 8 | 1990 | Britanya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 2 | 3 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 3 | Yd | Gaz | |||
| 9 | 1990 | Almanya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 3 | ||||
| 10 | 1990 | Macaristan | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 4 | 2 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 3 | Yd | Kaza | |||
| 11 | 1990 | Belçika | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 3 | ||||
| 12 | 1990 | Italya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | 1 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 3 | 3 | ||||
| 13 | 1990 | Portekiz | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 3 | 2 | |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 4 | 4 | ||||
| 14 | 1990 | İspanya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | Yd | Radyatör |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 5 | Yd | Kaza | |||
| 15 | 1990 | Japonya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | Yd | Kaza |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 4 | Yd | Spin | |||
| 16 | 1990 | Avustralya | McLaren | 27 | Ayrton Senna | Honda | Goodyear | 1 | Yd | Kaza |
| McLaren | 28 | Gerhard Berger | Honda | Goodyear | 2 | 4 | ||||
Yorumlar
“McLaren MP4/5B” için bir yanıt
Prost ile gerçekleşen efsane kazanın olduğu araç. 1990 Japonya.