Mercedes tarihinde üretilen 6. araç olan W04, 2013 yılında Aldo Costa tarafından tasarlandı. Aracın teknik direktörü Bob Bell, aerodinamik sorumlusu ise Mike Elliot’du.
Yakıt ve yağ olarak Petronas’ı tercih eden Mercedes, kendi ürettiği FO 108F model V8 motora sahipti.
Lewis Hamilton ve Nico Rosberg’in kullandığı araç 4 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 1’i motor, 1’i süspansiyon, 1’i elektrik ve 1 tanesi ise tekerlek problemiydi.
W04 19 yarışlık macerasında 8 pole pozisyonu, 3 galibiyet ve 9 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürücü | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 2013 | Avustralya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 6 | Yd | Elektrik |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 3 | 5 | ||||
| 2 | 2013 | Malezya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 6 | 4 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 4 | 3 | ||||
| 3 | 2013 | Çin | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 4 | Yd | Süspansiyon |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1 | 3 | ||||
| 4 | 2013 | Bahreyn | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 1 | 9 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 9 | 5 | ||||
| 5 | 2013 | İspanya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 1 | 6 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 2 | 12 | ||||
| 6 | 2013 | Monaco | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 1 | 1 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 2 | 4 | ||||
| 7 | 2013 | Kanada | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 4 | 5 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 2 | 3 | ||||
| 8 | 2013 | Britanya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 2 | 1 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1 | 4 | ||||
| 9 | 2013 | Almanya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 11 | 9 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1 | 5 | ||||
| 10 | 2013 | Macaristan | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 4 | Yd | Motor |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1 | 1 | ||||
| 11 | 2013 | Belçika | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 4 | 4 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 1 | 3 | ||||
| 12 | 2013 | Italya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 6 | 6 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 12 | 9 | ||||
| 13 | 2013 | Singapur | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 2 | 4 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 5 | 5 | ||||
| 14 | 2013 | Güney Kore | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 4 | 7 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 2 | 5 | ||||
| 15 | 2013 | Japonya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 6 | 8 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 3 | Yd | Tekerlek | |||
| 16 | 2013 | Hindistan | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 2 | 2 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 3 | 6 | ||||
| 17 | 2013 | Abu Dhabi | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 3 | 3 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 4 | 7 | ||||
| 18 | 2013 | Amerika | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 12 | 9 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 5 | 4 | ||||
| 19 | 2013 | Brezilya | Mercedes | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Pirelli | 2 | 5 | |
| Mercedes | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Pirelli | 5 | 9 | ||||
Yorumlar
“Mercedes W04” ögesine 2 yanıt
mercedes’in aslında v6 motorlarına diretmesine gerek yoktu. 2013 yılında sonra sene v8’le devam edilse bile gelecek yıl yada EN KÖTÜ sonraki yıl mercedes zaten şu anki konumuna gelebilirdi ama işte bu adamlarda sabır yok.
çokta janti bir araçtır ayrıca. bence mercedes’in en güzel aracı.
Mercedes in bütçeyi arttırdığı 2012 sezonundan itibaren nihayet gerçek manada şasi ürettiği ilk sezondur.Tabi her nekadar gizli lastik testi skandalı Mercedesin çıkışını gölgede bıraksada,ilk 3 sezonda sezon ortasında hep gelişim yarışında geriye düşen eleştirilen takım 4.sezon (2013)ile beraber nihayet şeytanın bacağını,kırdı ve günümüzdeki yenilmesi zor takım haline geldi (getirildi).