Dallara tarihinde üretilen 5 araç olan 191, 1991 yılında Nigel Couperthwaite tarafından tasarlandı. Aracın teknik direktörü ise Gianpaolo Dallara’ydı.
Yakıt ve yağ olarak Agip’i kullanan Dallara, Judd’un ürettiği GV model V10 motora sahipti.
JJ Lehto ve Emauele Pirro’nun kullandığı araç 15 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 5’i motor, 2’si vites kutusu, 2’si tekerlek, 2’si yağ basıncı, 2’si kaza, 1’i debriyaj ve 1 tanesi ise alternatör problemiydi.
191, 16 yarışlık macerasında 1 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürücü | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 1991 | Amerika | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 9 | Yd | Vites Kutusu |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 10 | Yd | Debriyaj | |||
| 2 | 1991 | Brezilya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 12 | 11 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 19 | Yd | Alternatör | |||
| 3 | 1991 | San Marino | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | – | ||
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 16 | 3 | ||||
| 4 | 1991 | Monaco | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 12 | 6 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 13 | 11 | ||||
| 5 | 1991 | Kanada | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 10 | 9 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 17 | Yd | Motor | |||
| 6 | 1991 | Meksika | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | – | ||
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 16 | Yd | Motor | |||
| 7 | 1991 | Fransa | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | – | ||
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 26 | Yd | Tekerlek | |||
| 8 | 1991 | Britanya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 18 | 10 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 11 | 13 | ||||
| 9 | 1991 | Almanya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 18 | 10 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 20 | Yd | Motor | |||
| 10 | 1991 | Macaristan | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 7 | Yd | Yağ Basıncı |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 12 | Yd | Yağ Basıncı | |||
| 11 | 1991 | Belçika | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 25 | 8 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 14 | Yd | Motor | |||
| 12 | 1991 | Italya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 16 | 10 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 20 | Yd | Tekerlek | |||
| 13 | 1991 | Portekiz | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 17 | Yd | Motor |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 18 | Yd | Vites Kutusu | |||
| 14 | 1991 | İspanya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 9 | 15 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 15 | 8 | ||||
| 15 | 1991 | Japonya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 16 | Yd | Kaza |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 12 | Yd | Kaza | |||
| 16 | 1991 | Avustralya | Dallara | 21 | Emanuele Pirro | Judd | Pirelli | 13 | 7 | |
| Dallara | 22 | JJ Lehto | Judd | Pirelli | 11 | 12 | ||||
Yorumlar
“Dallara 191” için bir yanıt
O yıllarda yarışta dayanıklıysanız böyle bir araçla tur yeseniz dahi puan alma ve podyum yapma şansınız vardı. Kaldı ki sıralamalara baktığınız da öyle çok diplerde gezen bir araç da değildi.