BMW Sauber ortaklığının ilk aracı olan F1.06, 2006 yılında tasarlandı. Aracın teknik direktörü Willy Rampf, aerodinamik sorumlusu ise Seamus Mullarkey’di.
Yakıt ve yağ olarak Petronas’ı tercih eden BMW, kendi ürettiği P86 model V8 motora sahipti.
Nick Heidfeld, Robert Kubica ve Jacques Villeneuve’ün kullandığı araç 9 kez yarış dışı kaldı. Bunlardan 4’ü kaza, 3’ü motor, 1’i fren ve 1 tanesi ise diskalifiyeydi.
F1.06, 18 yarışlık macerasında 1 podyum elde etti.
Yarış Sonuçları
| No | Yıl | Yarış | Takım | No | Sürücü | Motor | Lastik | Grid | Yarış | |
| 1 | 2006 | Bahreyn | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 10 | 12 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 11 | Yd | Motor | |||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 2 | 2006 | Malezya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 11 | Yd | Motor |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 10 | 7 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | t | 3. Pilot | ||||
| 3 | 2006 | Avustralya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 8 | 4 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 19 | 6 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 4 | 2006 | San Marino | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 15 | 13 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 12 | 12 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 5 | 2006 | Avrupa | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 13 | 10 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 9 | 8 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 6 | 2006 | İspanya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 10 | 8 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 22 | 12 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 7 | 2006 | Monaco | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 15 | 7 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 14 | 14 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 8 | 2006 | Britanya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 9 | 7 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 10 | 8 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 9 | 2006 | Kanada | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 13 | 7 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 11 | Yd | Kaza | |||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 10 | 2006 | Amerika | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 10 | Yd | Kaza |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 6 | Yd | Motor | |||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | t | 3. Pilot | ||||
| 11 | 2006 | Fransa | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW P86 V8 | Michelin | 11 | 8 | |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 16 | 11 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 12 | 2006 | Almanya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 15 | Yd | Fren |
| BMW Sauber | 17 | Jacques Villeneuve | BMW | Michelin | 13 | Yd | Kaza | |||
| BMW Sauber | 38 | Robert Kubica | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 13 | 2006 | Macaristan | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 10 | 3 | |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 9 | Yd | Diskalifiye | |||
| 14 | 2006 | Türkiye | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 5 | 14 | |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 8 | 12 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Sebastian Vettel | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 15 | 2006 | Italya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 3 | 8 | |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 6 | 3 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Sebastian Vettel | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 16 | 2006 | Çin | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 8 | 7 | |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 9 | 13 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Sebastian Vettel | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 17 | 2006 | Japonya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 9 | 8 | |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 12 | 9 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Sebastian Vettel | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
| 18 | 2006 | Brezilya | BMW Sauber | 16 | Nick Heidfeld | BMW | Michelin | 8 | 17 | Accident |
| BMW Sauber | 17 | Robert Kubica | BMW | Michelin | 9 | 9 | ||||
| BMW Sauber | 38 | Sebastian Vettel | BMW | Michelin | – | 3. Pilot | ||||
Yorumlar
“BMW Sauber F1.06” ögesine 3 yanıt
Kubica’nın F1 de adını ilk duyurduğu yarış olan İtalya 2006’nın aracı
BMW araçaları içerisinde f1.08 i tek geçerim
bmw sauberin 2006-2007-2008 araçlarına bayılırdım.Şu aracın asaleti yeter.