Formula 1’de 2015 yılında yaşanan olaylar, cezalar ve bu cezaların ardından alınan ceza puanlarında Pastor Maldonado ilk sırada.
2015 yılındaki cezalar ve incelemeler
| Yarış | Sürücü | Takım | Seans | Olay | Yapılan Kişi | Ceza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya | Raikkonen | Ferrari | Y | Güvensiz Piste Çıkma | Ceza Yok | ||
| Avustralya | Manor | S | Yarışa Katılmadı | Ceza Yok | |||
| Malezya | Massa | Williams | 1.A | İlk Yarım Saatten Sonra Lastikleri Kullanma | 10bin Euro para cezası | ||
| Malezya | Grosjean | Lotus | S | Pit çıkışında iki aracı geçme | 2 sıra grid cezası | ||
| Malezya | Maldonado | Lotus | Y | Güvenlik aracı ardında hızlı gitme | 10 saniye cezası | ||
| Malezya | Hulkenberg | Force India | Y | Kazaya sebebiyet verme | Kvyat | 10 saniye cezası | |
| Malezya | Perez | Force India | Y | Kazaya sebebiyet verme | Grosjean | 10 saniye cezası | |
| Çin | Button | McLaren | Y | Kazaya sebebiyet verme | Maldonado | 5 saniye cezası | |
| Çin | Merhi | Manor | Y | Güvenlik aracı artında hızlı gitme | 5 saniye cezası | ||
| Bahreyn | Perez | Force India | 2.A | Bir olaya neden olma | Vettel | Ceza yok | |
| Bahreyn | Raikkonen | Ferrari | 2.A | Pitte tehlikeli sürme | Kınama | ||
| Bahreyn | Sainz Jnr | Toro Rosso | Y | Formasyon turunda yavaş sürme | 5 saniye cezası | ||
| Bahreyn | Maldonado | Lotus | Y | Gridde yanlış yerde durma | 5 saniye cezası | ||
| İspanya | Rosberg | Mercedes | 1.A | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Kınama | ||
| İspanya | Kvyat | Red Bull | Y | İllegal geçiş ve kazaya sebebiyet verme | Sainz Jnr | Ceza yok | |
| İspanya | Sainz Jnr | Toro Rosso | Y | Pist dışına taşarak avantaj sağlamak | Kvyat | Ceza yok | |
| Monaco | Grosjean | Lotus | 3.A | Vites kutus değişme | 5 sıra grid cezası | ||
| Monaco | Sainz Jnr | Toro Rosso | S | Tartıya katılmadı | Pit alanandan başlama | ||
| Monaco | Alonso | McLaren | Y | Bir olaya sebebiyet verme | Hulkenberg | 5 saniye cezası | |
| Monaco | Merhi | Manor | Y | Pit çıkışında çizgiyi geçme | Ceza yok | ||
| Monaco | Ricciardo | Red Bull | Y | Kazaya sebebiyet verme | Raikkonen | Ceza yok | |
| Monaco | Raikkonen | Ferrari | Y | Kazaya sebebiyet verme | Ricciardo | Ceza yok | |
| Monaco | Verstappen | Toro Rosso | Y | Kazaya sebebiyet verme | Grosjean | 5 sıra grid cezası | |
| Kanada | Verstappen | Toro Rosso | 3.A | 5. Motora geçme | 10 sıra grid ve 10 saniye cezası | ||
|
Vettel | Ferrari | 3.A | Kırmızı bayrak altında geçiş yapma | Merhi | 5 sıra cezası | |
| Kanada | Button | McLaren | S | 5. motora geçme | 15 sıra grid cezası | ||
| Kanada | Hulkenberg | Force India | Y | Kazaya sebebiyet verme | Vettel | Ceza yok | |
| Kanada | Vettel | Ferrari | Y | Kazaya sebebiyet verme | Hulkenberg | Ceza yok | |
| Kanada | Grosjean | Lotus | Y | Kazaya sebebiyet verme | Stevens | 5 saniye cezası | |
| Kanada | Grosjean | Lotus | Y | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Ceza yok | ||
| Kanada | Stevens | Manor | Y | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Ceza yok | ||
| Avusturya | Kvyat | Red Bull | 1.A | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Kınama | ||
| Avusturya | Ricciardo | Red Bull | 1.A | 5. motora geçme | 10 sıra grid cezası | ||
| Avusturya | Alonso | McLaren | 1.A | 5. motora geçme | 20 sıra grid cezası | ||
| Avusturya | Vettel | Ferrari | 3.A | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Kınama | ||
| Avusturya | Hulkenberg | Force India | 3.A | Pit girişinde beyaz çizgiyi geçme | Kınama | ||
| Avusturya | Kvyat | Red Bull | 3.A | 5. motora geçme | 10 sıra cezası | ||
| Avusturya | Button | McLaren | 3.A | 5. motoru geçme | 20 sıra grid cezası, 20 saniye dur kalk cezası | ||
| Avusturya | Alonso | McLaren | S | Vites kutusu değiştirme | 5 saniye cezası | ||
| Avusturya | Ericsson | Sauber | Y | Yanlış başlangıç | Ceza yok | ||
| Avusturya | Sainz Jnr | Toro Rosso | Y | Pit hız limitini aşma | 5 saniye ceza | ||
| Avusturya | Hamilton | Mercedes | Y | Pit çıkışında beyaz çizgiyi aşma | 5 saniye ceza | ||
| Avusturya | Alonso | McLaren | Y | Kazaya sebebiyet verme | Raikkonen | Ceza yok | |
| Avusturya | Raikkonen | Ferrari | Y | Kazaya sebebiyet verme | Alonso | Ceza yok | |
| İngiltere | Hulkenberg | Force India | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Vettel | Ferrari | S | Pist dışına taşma |
|
||
| İngiltere | Verstappen | Toro Rosso | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Maldonado | Lotus | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Kvyat | Red Bull | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Merhi | Manor | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Maldonado | Lotus | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Raikkonen | Ferrari | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Grosjean | Lotus | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Perez | Force India | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Ricciardo | Red Bull | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Sainz Jnr | Toro Rosso | S | Pist dışına taşma | Derece silindi | ||
| İngiltere | Alonso | McLaren | S | Takım arkadaşının lastiğini kullanma | Takıma kınama verildi | ||
| İngiltere | Ricciardo | Red Bull | Y | Olaya sebep olma | Ceza yok | ||
| İngiltere | Grosjean | Lotus | Y | Olaya sebep olma | Ceza yok | ||
| İngiltere | Maldonado | Lotus | Y | Olaya sebep olma | Ceza yok | ||
| İngiltere | Alonso | McLaren | Y | Olaya sebep olma | Ceza yok | ||
| İngiltere | Button | McLaren | Y | Olaya sebep olma | Ceza yok | ||
| Macaristan | Perez | Force India | 1.A | Pitte hızlı gitme | Kınama | ||
| Macaristan | Bottas | Williams | 1.A | Pitte hızlı gitme | Ceza yok | ||
| Macaristan | Massa | Williams | Y | Yanlış grid yerinde durma | 5 saniye cezası | ||
| Macaristan | Grosjean | Lotus | Y | Güvensiz pit çıkışı | 5 saniye cezası | ||
| Macaristan | Maldonado | Lotus | Y | Kazaya sebep olma | Sergio Perez | Pitten geçme cezası | |
| Macaristan | Maldonado | Lotus | Y | Pit lane speeding | Pitten geçme cezası | ||
| Macaristan | Raikkonen | Ferrari | Y | Pitte hız limitini aşma | 5 saniye cezası | ||
| Macaristan | Verstappen | Toro Rosso | Y | Güvenlik aracı ardında hızlı gitme | Pitten geçme cezası | ||
| Macaristan | Hamilton | Mercedes | Y | Kazaya sebebiyet verme | Ricciardo | Pitten geçme cezası | |
| Macaristan | Maldonado | Lotus | Y | Güvenlik aracı ardında geçiş yapma | Stevens | 10 saniye cezası | |
| Macaristan | Kvyat | Red Bull | Y | Avantaj kazanma | Hamilton | 10 saniye cezası | |
| Macaristan | Verstappen | Toro Rosso | Y | Kazaya sebebiyet verme | Bottas | Ceza yok | |
| Macaristan | Ricciardo | Red Bull | Y | Kazaya sebebiyet verme | Rosberg | Ceza yok | |
| Macaristan | Rosberg | Mercedes | Y | Kazaya sebebiyet verme | Ricciardo | Ceza yok |
2015 Cezalarındaki Puan Durumu
| Poz | Num | Sürücü | Yarış | Puan | Olay | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pastor Maldonado | 2015 Malezya GP 2015 Macaristan GP |
3 2 |
Güvenlik aracı ardında hız Kazaya sebep olma |
5 |
| 1 | 33 | Max Verstappen | 2015 Monaco GP 2015 Macaristan GP |
2 3 |
Kazaya sebep olma Güvenlik aracı ardında hız |
5 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 2015 Kanada GP 2015 Macaristan GP |
2 2 |
Kazaya sebep olma Güvensiz pit stop |
4 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | 2015 Kanada GP | 3 | Kırmızı bayrak altında geçiş yapma | 3 |
| 4 | 9 | Marcus Ericsson | 2015 Avusturya GP | 2 | Yanlış start | 2 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | 2015 Malaysian GP | 2 | Kazaya sebep olma | 2 |
| 4 | 22 | Jenson Button | 2015 Çin GP | 2 | Kazaya sebep olma | 2 |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | 2015 Macaristan GP | 2 | Avantaj sağlama | 2 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | 2015 Malezya GP | 2 | Kazaya sebep olma | 2 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | 2015 Macaristan GP | 2 | Kazaya sebep olma | 2 |
| 4 | 98 | Roberto Merhi | 2015 Çin GP | 2 | Güvenlik aracı ardında hız | 2 |
Yorumlar
“2015 Sezonundaki Cezalar ve Puan Durumu” için bir yanıt
Ctrl+F: Ara (Şöför Adı)
Maldonado 12 sonuç bulundu :)))))