2015 Dünya Supersport Şampiyonası’nın 9. yarışının gerçekleştirildiği Malezya’da zafer PJ Jacobsen’in oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jacobsen, yarışı tamamen kontrol altında götürdü. Son turlarda Cluzel’den gelen baskıya ve son virajdaki atağa rağmen Jacobsen yerini koruyarak yarışı kazanmayı başardı. Böylece Jacobsen dünkü ilk polünün ardından bugün bu serideki ilk zaferini kazanmış oldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren Cluzel, Jacobsen’i geçemese de 2. olarak şampiyona lideri Kenan Sofuoğlu ile aradaki farkı kapatmış oldu.
Geçtiğimiz hafta oğlunu kaybeden milli yarışçımız Kenan Sofuoğlu 2. sıradan başladığı yarışta 3. olacak gibi görünüyordu ancak son turda Zanetti’den gelen baskıya son viraja kadar dayansa da geçilmekten kurtulamadı ve yarışı 4. sırada tamamladı.
| Pos | Dorsal | Name | Best Lap | Last Lap | Gap First | Last Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | P. JACOBSEN | 2’09.450 | 2’09.905 | ||
| 2 | 16 | J. CLUZEL | 2’09.499 | 2’09.520 | 0.091 | |
| 3 | 87 | L. ZANETTI | 2’09.384 | 2’10.720 | 3.387 | |
| 4 | 54 | K. SOFUOGLU | 2’09.338 | 2’11.056 | 3.456 | |
| 5 | 111 | K. SMITH | 2’10.006 | 2’10.918 | 9.507 | |
| 6 | 44 | R. ROLFO | 2’09.930 | 2’11.144 | 15.835 | |
| 7 | 36 | M. CARDENAS | 2’10.148 | 2’11.584 | 16.281 | |
| 8 | 4 | G. REA | 2’09.972 | 2’11.428 | 16.298 | |
| 9 | 11 | C. GAMARINO | 2’10.530 | 2’11.768 | 19.628 | |
| 10 | 25 | A. BALDOLINI | 2’10.135 | 2’12.144 | 20.959 |
Yorumlar
“2015 Supersport Malezya – Jacobsen Kazandı, Kenan 4. Oldu” için bir yanıt
şampiyonun başına gelmeyen kalmadı bu sonuç bile harika bence bu piskoloji ile harikasın kenan bu yıl dahada hırlanacagını düşünüyorum