2015 Macaristan GP öncesi pilotların kullandıkları güç ünitesi parça sayılarını görmek için tıklayınız.
| Pilot | Takım | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
| Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ricciardo | Red Bull | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Kvyat | Red Bull | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massa | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bottas | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Raikonen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Alonso | McLaren | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Button | McLaren | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Hulkenberg | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Perez | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verstappen | Toro Rosso | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Sainz | Toro Rosso | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grosjean | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maldonado | Lotus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stevens | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Merhi | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ericsson | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nasr | Sauber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICE = İçten yanmalı motor
TC = Turbo Charger
MGU-K = Motor Generator Unit – Kinetic
MGU-H = Motor Generator Unit – Heat
ES = Energy Store
CE = Control Electronics