Pirelli, 2015 Avusturya testleri sonrası yapılan çalışmalar ve kullanılan lastiklerle ilgili istatistikleri paylaştı.
1. Gün Sonuçları
| Poz | Pilot | Takım | Tur | Derece | Lastik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | Mercedes | 67 | 1:11.005 | Supersoft |
| 2 | Ocon Esteban | Force India | 76 | 1:11.192 | Supersoft |
| 3 | Max Verstappen | Toro Rosso | 97 | 1:11.328 | Soft |
| 4 | Antonio Fuoco | Ferrari | 71 | 1:11.331 | Soft |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus | 45 | 1:11.509 | Soft |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 80 | 1:11.757 | Soft |
| 7 | Raffaele Marciello | Sauber | 53 | 1:11.826 | Soft |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 76 | 1:12.530 | Supersoft |
| 9 | Susie Wolff | Williams | 39 | 1:13.248 | Soft |
2. Gün Sonuçları
| Poz | Pilot | Takım | Tur | Derece | Lastik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 117 | 1:09.113 | Supersoft |
| 2 | Esteban Gutiérrez | Ferrari | 110 | 1:09.931 | Supersoft |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 79 | 1:10.029 | Supersoft |
| 4 | Marco Wittmann | Toro Rosso | 158 | 1:10.103 | Supersoft |
| 5 | Pascal Wehrlein | Force India | 132 | 1:10.253 | Supersoft |
| 6 | Jolyon Palmer | Lotus | 110 | 1:10.373 | Supersoft |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 104 | 1:10.718 | Supersoft |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 116 | 1:10.757 | Supersoft |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 138 | 1:10.922 | Supersoft |
Takımlara Göre Tur sayıları ve Mesafe
| Motor | Tur | Mesafe (km) | |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Mercedes | 184 | 795.984 |
| Ferrari | Ferrari | 181 | 783.006 |
| Red Bull | Renault | 196 | 847.896 |
| Williams | Mercedes | 118 | 510.468 |
| Force India | Mercedes | 208 | 899.808 |
| Lotus | Mercedes | 155 | 670.53 |
| Toro Rosso | Renault | 255 | 1103.13 |
| McLaren | Honda | 180 | 778.68 |
| Sauber | Ferrari | 191 | 826.266 |
Lastiklere Göre En Uzun Sürüşler
| Lastik | Pilot | Takım | Tur | Gün |
|---|---|---|---|---|
| Super yumuşak | Pascal Wehrlein | Mercedes | 22 | 1 |
| Yumuşak | Antonio Fuoco | Ferrari | 17 | 1 |
| Orta | Esteban Gutiérrez | Ferrari | 3 | 2 |
| Geçiş | Max Verstappen | Toro Rosso | 23 | 1 |
| Yağmur | Antonio Fuoco | Ferrari | 16 | 1 |
Yorumlar
“2015 Avusturya Testleri İstatistikleri” için bir yanıt
Herkez zayıf olduğu yerlere çalışmış çok belli oluyor.
Mer mercedes yumuşak lastiklere. Renault mclaren dayanıklılığa gibi